Saison 2017-2018
Une leçon par semaine
Jour |
de… |
à… |
Niveaux |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 18 h 15 | 18 h 45 | 0 | ||||
Mardi | 17 h 00 | 17 h 30 | 0 | ||||
17 h 30 | 18 h 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
18 h 15 | 19 h 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
19 h 45 | 20 h 30 | 5 1 | 6 1 | ||||
Mercredi | 18 h 00 | 18 h 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Jeudi | 18 h 15 | 18 h 45 | 0 | ||||
19 h 30 | 20 h 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 2 | |
20 h 15 | 21 h 00 | 5 1 | 6 1 | ||||
Vendredi | 18 h 00 | 18 h 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
19 h 30 | 20 h 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Samedi 4 | 9 h 45 | 10 h 30 | 3 | 4 | 5 | ||
10 h 30 | 11 h 15 | 3 | 4 | 5 | |||
11 h 15 | 12 h 00 | 3 | 4 | 5 |
Note 1 | Possibilité de 1 ou 2 leçons par semaine |
Note 2 | Réservé aux parents dont les enfants suivent un cours à cette heure |
Note 3 | Ouverture des groupes sous réserve d’une demande suffisante |
Deux leçons par semaine
Jour |
de… |
à… |
Niveaux |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 18 h 45 | 19 h 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Mardi | 19 h 00 | 19 h 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Mercredi | 18 h 45 | 19 h 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Jeudi | 18 h 45 | 19 h 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Vendredi | 18 h 45 | 19 h 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |